2023-10-22 13:37:14 | 591考研网
以下是2022年研究生报考院校排名排行榜前100名:
排名 学校名称 总分 省内 序 类型 序 去年排名
1 北京大学 100.00 北京 1 综合 1 2
2 清华大学 99.62 北京 2 理工 1 1
3 浙江大学 98.94 浙江 1 综合 2 3
4 上海交通大学 98.05 上海 1 理工 2 4
5 复旦大学 94.34 上海 2 综合 3 5
6 中山大学 93.72 广东 1 综合 4 7
7 南京大学 93.44 江苏 1 综合 5 6
8 武汉大学 91.69 湖北 1 综合 6 8
9 华中科技大学 90.86 湖北 2 理工 3 10
10 四川大学 89.93 四川 1 综合 7 9
11 吉林大学 88.87 吉林 1 综合 8 12
12 哈尔滨工业大学 88.26 黑龙江 1 理工 4 11
13 中南大学 86.41 湖南 1 综合 9 15
14 山东大学 86.21 山东 1 综合 10 17
15 西安交通大学 85.82 陕西 1 理工 5 16
16 中国科学技术大学 85.71 安徽 1 理工 6 13
17 同济大学 85.26 上海 3 理工 7 20
18 天津大学 84.25 天津 1 理工 8 22
19 中国人民大学 84.22 北京 3 文法 1 18
20 东南大学 83.95 江苏 2 理工 9 21
21 国防科技大学 83.90 湖南 2 理工 10 14
22 北京师范大学 83.37 北京 4 师范 1 23
23 北京航空航天大学 83.10 北京 5 理工 11 19
24 华南理工大学 82.88 广东 2 理工 12 26
25 厦门大学 82.74 福建 1 综合 11 24
26 南开大学 81.27 天津 2 综合 12 28
27 重庆大学 80.80 重庆 1 理工 13 29
28 大连理工大学 80.40 辽宁 1 理工 14 27
29 北京理工大学 78.72 北京 6 理工 15 25
30 西北工业大学 78.13 陕西 2 理工 16 30
31 华东师范大学 78.00 上海 4 师范 2 32
32 中国农业大学 77.31 北京 7 农林 1 31
33 湖南大学 76.58 湖南 3 理工 17 33
34 苏州大学 76.48 江苏 3 综合 13 34
35 兰州大学 76.31 甘肃 1 综合 14 37 591考研网
36 电子科技大学 76.25 四川 2 理工 18 36
37 郑州大学 75.37 河南 1 综合 15 38
38 南京航空航天大学 73.94 江苏 4 理工 19 35
39 西南大学 73.25 重庆 2 综合 16 39
40 东北大学 72.56 辽宁 2 理工 20 43
41 上海大学 71.80 上海 5 综合 17 41
42 北京科技大学 70.61 北京 8 理工 21 40
43 暨南大学 70.50 广东 3 综合 18 45
44 南京理工大学 69.68 江苏 5 理工 22 44
45 中国海洋大学 69.56 山东 2 理工 23 51
46 华东理工大学 69.19 上海 6 理工 24 42
47 南京农业大学 68.95 江苏 6 农林 2 46
48 西南交通大学 68.92 四川 3 理工 25 52
49 江南大学 68.76 江苏 7 综合 19 56
50 武汉理工大学 68.20 湖北 3 理工 26 50
51 华中农业大学 68.20 湖北 4 农林 3 49
52 西北农林科技大学 68.16 陕西 3 农林 4 57
53 河海大学 68.01 江苏 8 理工 27 48
54 北京交通大学 67.70 北京 9 理工 28 47
55 华中师范大学 67.61 湖北 5 师范 3 55
56 西安电子科技大学 67.53 陕西 4 理工 29 60
57 北京工业大学 67.53 北京 10 理工 30 59
58 南京师范大学 67.51 江苏 9 师范 4 54
59 合肥工业大学 67.50 安徽 2 理工 31 64
60 东北师范大学 67.48 吉林 2 师范 5 53
61 南昌大学 67.14 江西 1 综合 20 62
62 中国矿业大学 67.09 江苏 10 理工 32 58
63 浙江工业大学 66.84 浙江 2 理工 33 63
64 江苏大学 66.79 江苏 11 综合 21 70
65 华南师范大学 66.28 广东 4 师范 6 61
66 北京协和医学院 66.03 北京 11 医药 1 66
67 西北大学 65.57 陕西 5 综合 22 68
68 陕西师范大学 65.54 陕西 6 师范 7 65
69 福州大学 65.00 福建 2 综合 23 72
70 北京化工大学 64.80 北京 12 理工 34 76
71 中国地质大学(武汉) 64.13 湖北 6 理工 35 81
72 燕山大学 64.10 河北 1 理工 36 74
73 首都医科大学 63.80 北京 13 医药 2 67
74 南京医科大学 63.62 江苏 12 医药 3 71
75 中央财经大学 63.44 北京 14 财经 1 75
76 扬州大学 63.39 江苏 13 综合 24 77
77 华南农业大学 63.14 广东 5 农林 5 82
78 华北电力大学 63.05 北京 15 理工 37 85
79 哈尔滨工程大学 62.68 黑龙江 2 理工 38 69
80 云南大学 62.53 云南 1 综合 25 83
81 昆明理工大学 62.38 云南 2 理工 39 89
82 南京工业大学 62.22 江苏 14 理工 40 78
83 北京邮电大学 62.15 北京 16 理工 41 73
84 太原理工大学 62.02 山西 1 理工 42 88
85 深圳大学 61.99 广东 6 综合 26 95
86 河南大学 61.74 河南 2 综合 27 87
87 宁波大学 61.69 浙江 3 综合 28 91
88 南方医科大学 61.64 广东 7 医药 4 80
89 青岛大学 61.64 山东 3 综合 29 94
90 北京林业大学 61.62 北京 17 农林 6 101
91 东华大学 61.53 上海 7 理工 43 86
92 中国石油大学(华东) 61.49 山东 4 理工 44 102
93 广西大学 61.33 广西 1 综合 30 98
94 中国石油大学(北京) 60.91 北京 18 理工 45 84
95 长安大学 60.85 陕西 7 理工 46 103
96 浙江师范大学 60.71 浙江 4 师范 8 97
97 中国地质大学(北京) 60.62 北京 19 理工 47 92
98 杭州电子科技大学 60.31 浙江 5 理工 48 99
99 西安建筑科技大学 60.26 陕西 8 理工 49 100
100 首都师范大学 60.26 北京 20 师范 9 90
对于学习的选择不要只看排名,要选择适合自己的学校,根据自身的条件进行选择。
591考研网(https://www.591kaoyan.com)小编还为大家带来软件工程考研院校排名的相关内容。
2019-2020年考研时,软件工程专业考研学校排名情况怎样是广大考研学子十分关心的问题,根据教育部学位与研究生教育发展中心最新发布的第四轮软件工程专业学科评估结果可知,全国共有118所开设软件工程专业的大学参与了排名,其中排名前3的大学是北京航天航空大学、浙江大学、国防科技大学,以下是软件工程专业考研学校排名具体榜单,是目前比较权威的排名数据,供大家参考:在陕物流管理类考研大学排名物流管理专业——考研大学排行榜排名北京交通大学A+吉林大学A中南财经政法大学A华中科技大学A+山东大学A天津财经大学A大连理工大学A+武汉大学A东南大学A浙江工商大学A+同济大学A河北经贸大学A浙江大学A+华侨大学A武汉理工大学A中山大学A+东北财经大学A深圳大学A广东外语外贸大学A西南财经大学A大连海事大学A重庆大学A首都经济贸易大学A上海对外贸易学院A排名1
物流管理考研学校排名物流管理考研学校排名北京交通大学、吉林大学、中南财经政法大学、华中科技大学一、中南财经政法大学师资力量截至2023年2月,学校现有教职工2500余人,其中专任教师1500余人,教师中教授370余人、副教授580余人、博士生导师240余人。现有国家级领军人才7人,国家级青年人才12人,中宣部文化名家暨“四个一批”人才工程入选者5人,享受国务院政府特殊津
管综考研学校排名排名 校名1 清华大学2 北京大学3 中国人民大学4 浙江大学5 西安交通大学6 武汉大学7 南京大学8 中山大学9 复旦大学10 华中科技大学11 南开大学12 上海交通大学13 天津大学14 重庆大学15 南京农业大学16 大连理工大学17 中南大学18 华南理工大学19 北京航空航天大学20 中国农业大学21 厦门大学22 四川大学23 中国科学技术大学24 吉林大学
陕西考研学校排名榜1 西安交通大学 85.82 陕西 282 西北工业大学 78.13 陕西 283 西北农林科技大学 68.16 陕西 284 西安电子科技大学 67.53 陕西 285 西北大学 65.57 陕西 286 陕西师范大学 65.54 陕西 287 长安大学 60.85 陕西 28
生物类考研院校排行榜生物类考研院校排行榜:1:四川大学。2:浙江大学。3:贵州大学。4:南京林业大学。5:西北农林科技大学。6:福建农林大学。7:海南大学。8:华侨大学。9:西安交通大学。10:河北大学。11:华东理工大学。.12:天津大学。13:广西大学。14:湖南农业大学。生物科学考研方向及科目:生物化学与分子生物学毕业生能胜任理、工、农、医、环境等领域的研究
软件工程考研院校排名2019-2020年考研时,软件工程专业考研学校排名情况怎样是广大考研学子十分关心的问题,根据教育部学位与研究生教育发展中心最新发布的第四轮软件工程专业学科评估结果可知,全国共有118所开设软件工程专业的大学参与了排名,其中排名前3的大学是北京航天航空大学、浙江大学、国防科技大学,以下是软件工程专业考研学校排名具体榜单,是目前比较权威的排名数据,供大家参考:软件工程
物流工程考研学校排名1北京科技大学北京科技大学是全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2006年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设项目试点高校。2014年,学校牵头的,以北京科技大学、东北大学为核心高校的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2011计划”。创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位1
物流管理考研可以考哪些学校物流管理考研可以考哪些学校介绍如下:物流管理专业可以考研的学校有:同济大学、上海交通大学、西南交通大学等。管理科学与工程管理科学与工程是综合运用系统科学、管理科学、数学、经济和行为科学及工程方法,结合信息技术研究解决社会、经济、工程等方面的管理问题的一门学科。这一学科是我国管理学门类中唯一按一级学科招生的学科,覆盖面广,包含了资源优化管理、
2025-02-11 00:36:47
2025-02-11 09:28:00
2025-01-30 08:41:03
2025-01-31 04:47:38
2024-12-24 13:27:39
2025-02-01 15:25:25