2024-11-17 20:58:05 | 591考研网
591考研网(https://www.591kaoyan.com)小编还为大家带来南京工业大学研究生调剂录取名单的相关内容。
序号 考生编号 *姓名 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试统考科目 复试总分 综合成绩
1 103582210002288 *旻峰 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 217 126.80 343.80
2 100082210006457 *一令 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 209 123.60 332.60
3 105332321106025 *彦名 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 264 132.60 396.60
4 106112020080115 *清婉 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 224 124.60 348.60
5 103582210002338 *志冉 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 215 122.60 337.60
6 105612200000421 *紫云 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 225 120.00 345.00
7 103582210002326 *维康 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 226 123.20 349.20
8 102512000007136 *贤 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 237 130.87 367.87
9 102472321111634 *燮欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 228 116.62 344.62
10 101452000014397 *合 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 228 112.55 340.55
11 105332611306800 *标 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 222 113.55 335.55
12 105332431006661 *亦陈 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 211 122.47 333.47
13 102852211617484 *春 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 235 121.35 356.35
14 102862321308843 *阳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 229 125.75 354.75
15 101452000000028 *禹彤 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 232 95.27 327.27
16 106102080510113 *冯宇 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 118.96 348.96
17 102552220009537 *强 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 234 117.27 351.27
18 102882500008088 *睿雯 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 210 121.96 331.96
19 102862321409452 *志宗 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 229 127.55 356.55
20 106112009080284 *洋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 127.87 357.87
21 104972400338086 *灵昊 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 220 122.47 342.47
22 102852211617486 *星 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 121.15 351.15
23 104872000132629 *宸岳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 219 129.07 348.07
24 102552220006935 *鹰翔 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 116.36 342.36
25 102872210605002 *文欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 235 120.47 355.47
26 102882500012944 *聪富 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 219 119.16 338.16
27 103352000920461 *盈盈 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 113.76 328.76
28 104972400343885 *兆龙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 121.36 347.36
29 106992321117697 *梦欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 244 128.42 372.42
30 102862320203816 *烨明 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 125.76 351.76
31 106992511021447 *力 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 242 127.55 369.55
32 101412415314284 *毫杰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 202 126.67 328.67
33 104972400343376 *逸峰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 214 123.42 337.42
34 104972400340087 *启蒙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 129.07 359.07
35 102882500011635 *慧军 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 249 116.56 365.56
36 103842213513878 *浩胜 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 214 101.76 315.76
37 104972400352816 *琬婷 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 128.36 343.36
38 102862321910520 *雪梅 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 201 115.62 316.62
39 104972400340666 *秋月 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 125.16 340.16
40 102512000008556 *诗彤 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 200 122.82 322.82
41 102942211504003 *峰 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 226 125.60 351.60
42 104592411340014 *昕宇 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 210 121.00 331.00
43 107102321109403 *喆 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 209 120.00 329.00
44 106132081600030 *博 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 214 120.00 334.00
45 102472321913231 *睿 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 214 117.60 331.60
46 107102341310016 *加程 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 215 115.80 330.80
47 102942211507698 *世晨 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 206 113.40 319.40
48 106142081615844 *伟 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 215 107.40 322.40
49 105332340104147 *雨桐 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 216 115.40 331.40
50 104912320104819 *鑫 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 234 131.40 365.40
51 102942211505096 *佳慧 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 207 126.60 333.60
52 102132000013701 *舒予 城市建设学院 081400 土木工程 226 117.00 343.00
53 102862320202452 *展鹏 城市建设学院 081400 土木工程 214 105.00 319.00
54 106132081400461 *虹翼 城市建设学院 081400 土木工程 216 128.00 344.00
55 106112016080227 *汉林 城市建设学院 081400 土木工程 192 129.00 321.00
56 106112017080133 *定藩 城市建设学院 081400 土木工程 243 123.00 366.00
57 105322421600636 *青创 城市建设学院 081400 土木工程 255 113.00 368.00
58 106132081400542 *世波 城市建设学院 081400 土木工程 216 104.00 320.00
59 102942210512201 *炜强 城市建设学院 081400 土木工程 212 111.00 323.00
60 106102080810022 *天洋 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 237 124.00 361.00
61 102872210300637 *加跃 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 245 116.00 361.00
62 106132080800410 *小杨 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 233 141.00 374.00
63 102882100001977 *金龙 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 233 126.60 359.60
64 102472371418238 *雪蕊 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 244 129.20 373.20
65 102872210308321 *才勇 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 239 131.80 370.80
66 100542000003036 *欣宇 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 223 133.40 356.40
67 101412431814925 *韬滔 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 247 127.80 374.80
68 104972200332567 *权力 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 238 136.00 374.00
69 106982321113744 *旭 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 242 133.40 375.40
70 102872210312957 *颂扬 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 232 128.60 360.60
71 105612200003453 *逸豪 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 234 137.60 371.60
72 106102081110023 *欣 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 208 139.00 347.00
73 102512000008394 *逸仁 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 196 137.40 333.40
74 102872211611921 *立鑫 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 225 136.20 361.20
75 102872210314607 *小林 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 229 128.80 357.80
76 106992611210799 *瑜 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 221 128.20 349.20
77 106112013080037 *颖 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 232 130.40 362.40
78 102512000015323 *凯 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 233 119.00 352.00
79 107012321109870 *宇阳 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 236 128.40 364.40
80 103352000915020 *毅 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 213 140.60 353.60
81 102942210711361 *焱 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 201 135.40 336.40
82 102132000003837 *明超 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 228 130.00 358.00
83 102872210314606 *梓豪 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 241 132.00 373.00
84 106992210916848 *勇 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 237 125.60 362.60
85 106112013080207 *奔 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 229 132.40 361.40
86 102132000003559 *泽宇 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 227 126.40 353.40
87 106992413920431 *浩然 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 214 128.00 342.00
88 102512000007942 *先锋 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 219 136.80 355.80
89 103002211002616 *烔 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 243 131.80 374.80
90 110752414405498 *永利 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 198 111.80 309.80
91 103002210903930 *雨秋 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 244 123.00 367.00
92 107102514815118 *浩宇 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 204 126.60 330.60
93 102952211903488 *沂昊 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 232 116.00 348.00
94 104972400349578 *彤 电气工程与控制科学学 085500 机械 239 131.60 370.60
95 106112507081436 *仲万 电气工程与控制科学学 085500 机械 249 139.80 388.80
96 106982230313169 *朗 电气工程与控制科学学 085500 机械 236 128.20 364.20
97 104912320310498 *腾 电气工程与控制科学学 085500 机械 230 139.20 369.20
98 103592210014102 *继东 电气工程与控制科学学 085500 机械 246 127.40 373.40
99 104912320411606 *宁涛 电气工程与控制科学学 085500 机械 221 142.00 363.00
100 102872210300856 *天 电气工程与控制科学学 085500 机械 251 142.20 393.20
五十四所研究生待遇1.工资待遇:五十四所的研究生基本工资范围在3000元至5000元之间,具体工资水平将根据个人能力、工作表现和担任的岗位有所不同。2.福利待遇:研究生可享受包括五险一金、补充医疗保险、年度健康体检、带薪年假以及节假日福利等在内的多项福利。五十四所研究生待遇好。1、工资待遇:五十四所的研究生工资基本都在3000元至5000元之间,工资会根据个人的能力、工作表现和
兰州财经大学研究生复试名单兰州财经大学研究生复试名单为安昕,白慧文,白惠等。1、考研国家线,别称复试分数线、全国考研分数线,是国家确定的进入复试的初试成绩基本要求。2、考研国家线是应届本科毕业生和非应届毕业生实行统一的进入复试基本分数要求,分为专业课、公共课两种,依据不同地区,分数线标准有所差异,是考研调剂的最重要依据。3、考研有34所高校有权自主划线。34所自划线
国电南瑞研究生待遇怎样国电南瑞作为一家大型企业,其研究生的待遇通常较为优厚。一般而言,研究生的工资水平较高,同时还有包括五险一金在内的多项福利保障。不过,个人的待遇也会受到自身能力和表现的影响,表现优秀者往往能获得更优厚的薪酬和晋升机会。除此之外,国电南瑞还会提供多样化的培训机会,帮助研究生提升专业技能和综合能力。总的来说,该公司对于研究生群体的重视程度较高。值得注意的是,不同地区的人
武汉理工大学研究生一般读几年?一般的话是3年,1、被录取为国家计划内全日制脱产学习研究生(包括博士和硕士)不缴学费(若国家政策调整,从其规定),并按国家有关规定发给普通奖学金,享受学校公费医疗。2、被录取为非国家规定照顾专业的自筹经费全日制脱产学习硕士研究生的学费收取标准为10000元/人学年;被录取为国家规定照顾专业的自筹经费全日制脱产学习硕士研究生的学费收取标准为9000元/人学
漯河研究生考点漯河研究生考点共有三个地点供考生选择,每个考点都为考生提供了便利的学习和考试环境。首先,漯河市高级中学北校区位于漯河市嫩江路与黄山路交叉口,该校区设施齐全,拥有现代化的教学楼和舒适的教室,能够满足考生对于考试环境的要求。其次,漯河市第四高级中学西校区位于漯河市海河路西段,该校区不仅具有良好的教学设施,还配备了完善的体育设施,为考生提供了丰富多彩的课外活动空间。
浙江研究生考试成绩公布时间?浙江2023年硕士研究生招生考试(初试)成绩将于2月21日14点起由各招生单位发布。考生如对本人成绩有异议,可于2月22日-25日向所报考招生单位提出复查申请,逾期不再受理。具体办法可查阅各招生单位公布的成绩复查通知。复查工作安排及复查结果反馈时间由各招生单位自行决定。复查结果由招生单位通知考生。研究生(Postgraduate)是国民教育的一种
上海海事大学2024年高级工商管理硕士(EMBA)/工商管理硕士(MBA)招生简章上海海事大学2024年高级工商管理硕士(EMBA)/工商管理硕士(MBA)招生简章已经发布,深空网整理上海海事大学官网发布的相关招生信息,感兴趣的同学们可以参考。院校简介上海海事大学发轫于1909年晚清邮传部上海高等实业学堂,是一所以航运、物流、海洋为特色,具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学和
绵阳624所研究生待遇怎么样绵阳624所研究生待遇怎么样介绍如下:中国航发四川燃气涡轮研究院,代号624所,是我国航空发动机型号研制、预先研究和大型试验研究基地。该单位招收的研究生主要为定向培养,免交学费,从录取报到之日起发放奖学金、生活补贴,毕业后定向在本单位参加工作,待遇从优。具体到待遇方面,以硕士为例,目前的工资待遇大致在每月5200-5400元之间(所有补贴加在一
2024-01-19 05:16:25
2024-04-28 08:18:01
2024-05-11 17:21:10
2024-03-31 20:30:05
2024-03-31 11:56:55
2024-03-31 11:21:56